Vlastníte nemovitost? Uvažujete o jejím prodeji? Jednoduchý, rychlý prodej. Poradíme, pomůžeme.
Bezplatná právní poradna ve spolupráci s advokátní kanceláří Mgr. Petra Kyncla.
Nechte si automaticky zasílat nově přidané nemovitosti na Váš email. Např. jen 3+1 okres Plzeň město.
Hledáme nové kolegy do našeho makléřského týmu !!!
Máte jasnou představu o nemovitosti ke koupi? Zašlete poptávku. Buďte přednostně informováni.
Rádi zodpovíme vaše dotazy ohledně koupi nebo prodeje nemovitosti.
Nechte si odhadnout nemovitost pro prodej zdarma . Placený odhad nemovitosti od znalce.
Ihned vykoupíme vaší nemovitost, nabídněte.
Dům Bytový dům Kozolupy
| Bytová jednotka | Plocha v m2 | Cena v Kč | Další | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| podlaží | číslo | velikost | byt | před- zahrádka | sklepní kóje | celkem | s DPH 9% | půdorys | rezervovat |
| 1 | 1 | 2+1 | 48.70 | 20.00 | 2.70 | 71.40 | Rezervováno | ||
| 1 | 2 | 2+1 | 64.00 | 30.00 | 0.00 | 94.30 | Prodáno | ||
| 2 | 3 | 3+1 | 68.10 | 0.00 | 0.00 | 68.10 | Prodáno | ||
| 2 | 4 | 2+1 | 64.60 | 0.00 | 2.25 | 66.85 | Prodáno | ||
| 2 | 5 | 1+1 | 49.00 | 20.00 | 1.56 | 70.56 | 0 | Rezervovat | |
| 3 | 6 | 3+1 | 86.75 | 0.00 | 2.70 | 89.45 | Prodáno | ||
| 3 | 7 | 2+1 | 47.00 | 0.00 | 3.00 | 50.00 | Prodáno | ||
| 3 | 8 | 1+kk | 36.70 | 0.00 | 2.10 | 38.80 | Prodáno | ||
| 3 | 9 | 1+1 | 30.10 | 0.00 | 2.20 | 32.30 | Prodáno | ||
| 4 | 10 | 2+kk | 70.20 | 0.00 | 2.70 | 72.90 | Prodáno | ||
| 4 | 11 | 3+kk | 78.35 | 0.00 | 2.70 | 81.05 | Prodáno | ||
| 4 | 12 | 1+0 | 32.60 | 0.00 | 2.30 | 34.90 | Prodáno | ||
© Všechna práva vyhrazena JV REALITY company s.r.o. - reality Plzeň
www stránky ANTstudio.cz a PeVat.com