Dům Bytový dům Kozolupy
| Bytová jednotka | Plocha v m² | Cena v Kč | Další | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| podlaží | číslo | velikost | byt | před- zahrádka |
sklepní kóje | celkem | s DPH 9% | půdorys | rezervace |
| 1 | 1 | 2+1 | 48.70 | 20.00 | 2.70 | 71.40 | Rezervováno | ||
| 1 | 2 | 2+1 | 64.00 | 30.00 | 0.00 | 94.30 | 2 290 000 | Rezervovat | |
| 2 | 3 | 3+1 | 68.10 | 0.00 | 0.00 | 68.10 | Rezervováno | ||
| 2 | 4 | 2+1 | 64.60 | 0.00 | 2.25 | 66.85 | 1 890 000 | Rezervovat | |
| 2 | 5 | 1+1 | 49.00 | 20.00 | 1.56 | 70.56 | Rezervováno | ||
| 3 | 6 | 3+1 | 86.75 | 0.00 | 2.70 | 89.45 | Prodáno | ||
| 3 | 7 | 2+1 | 47.00 | 0.00 | 3.00 | 50.00 | Prodáno | ||
| 3 | 8 | 1+kk | 36.70 | 0.00 | 2.10 | 38.80 | 1 190 000 | Rezervovat | |
| 3 | 9 | 1+1 | 30.10 | 0.00 | 2.20 | 32.30 | 975 000 | Rezervovat | |
| 4 | 10 | 2+kk | 70.20 | 0.00 | 2.70 | 72.90 | Rezervováno | ||
| 4 | 11 | 3+kk | 78.35 | 0.00 | 2.70 | 81.05 | 1 990 000 | Rezervovat | |
| 4 | 12 | 1+0 | 32.60 | 0.00 | 2.30 | 34.90 | 1 050 000 | Rezervovat | |
© Všechna práva vyhrazena - JV REALITY reality Plzeň
Tvorba www stránek PeVat.com